Le corpus, marché par marché
n = 211 marchés publics qualifiés, relevé le 13 septembre 2026. C'est sur cette liste, pas sur une déclaration de prestataire, que sont calculés le prix médian et les indices de la page prix.
D’où vient ce corpus
Chaque ligne est un marché notifié par un acheteur public, retenu parce qu'il porte explicitement sur un progiciel de gestion intégré ou un ERP nommé par son éditeur. La méthode de qualification, le lexique et les règles d'exclusion — avec leurs effectifs par motif — sont documentés sur la page méthodologie, qui permet de reproduire ce tri à partir des mêmes sources ouvertes.
La distribution par tranche de montant
| Tranche de montant | Effectif |
|---|---|
| Moins de 50 000 € | n = 28 |
| 50 000 à 150 000 € | n = 48 |
| 150 000 à 500 000 € | n = 65 |
| Plus de 500 000 € | n = 70 |
Les dix plus gros contrats retenus
Les objets ci-dessous sont reproduits verbatim depuis les données DECP publiées, coquilles et artefacts d’encodage compris : nous ne les corrigeons pas.
| Objet | Montant | Durée | Offres reçues | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| PROJET DE MISE EN OEUVRE D'UNE NOUVELLE APPLICATION DE CONSOLIDATION FINANCIÈRE, REMPLACEMENT DE L'APPLICATION… | 25 000 000 € | 120 mois | 4 | — |
| Acquisition et maintenance de Licences SAP S/4HANA pour l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. | 21 527 190 € | 48 mois | 2 | — |
| INX Le marché a pour objet la maintenance du parc existant de l’EFS. Il permet également d’acquérir des licenc… | 18 000 000 € | 72 mois | 4 | — |
| Marché composite portant sur l'externalisation de la maintenance « TMA » de l'écosystème applicatif de l'ERP m… | 12 000 000 € | 48 mois | 1 | — |
| Support Licences SAP 2026-2030, y compris, le cas échéant, conversion vers S4HANA | 12 000 000 € | 61 mois | 1 | — |
| Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition, la maintenance et le support des licences SAP et des prest… | 8 500 000 € | 48 mois | non renseigné | — |
| Prestations d'assistance et de support au déploiement des applications financières et de paie dans le cadre du… | 7 500 000 € | 48 mois | non renseigné | — |
| SA1_ MAINTENANCE/ACQUISITION DES LICENCES DES PROGICIELS SAP | 7 000 000 € | 36 mois | non renseigné | — |
| AO TMA ERP METIER & APPLICATIFS-EXTERNALISATION DE LA MAINTENANCE DE L'ERP METIER ET DE SON ECOSYSTEME APPLICA… | 6 543 513 € | 48 mois | non renseigné | — |
| Prestations de tierce maintenance applicative, corrective et évolutive et prestations d’expertise pour la solu… | 6 400 000 € | 48 mois | 2 | — |
Ces dix contrats sont les plus gros du corpus, pas les plus représentatifs : la médiane, calculée sur l'ensemble des 211 marchés, reste celle publiée sur la page prix.